| П/п | Налогоплательщик | ИНН |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО Меал | 0326017352 |
| 2 | ООО "ФИНЛАЙТ" | 7705139501 |
| 3 | У-У филиал ЗАО "Байкалвестком" | 3812005230 |
| 4 | ООО "АМЕГА" | 0323337481 |
| 5 | ООО КОЛОСОК | 0323121588 |
| 6 | ООО СИБМИТ КОМПАНИ | 0323119483 |
| 7 | Гусляков Дмитрий Александрович | 032309570471 |
| 8 | ИП Пронькинов Константин Николаевич | 032500402663 |
| 9 | ДАНЧИНОВ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ | 032305684502 |
| 10 | Павлова Ольга Александровна | 032300292572 |
| 11 | ООО Норд компьютерс | 0323117616 |
| 12 | ООО Сиб-лайн | 0323824904 |
| 13 | МУ Улан-Удэстройзаказчик | 0323339440 |
| 14 | Купин Александр Юрьевич | 032500190000 |
| 15 | ОВСЯНКИНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА | 032304791043 |
| 16 | МИНГАНОВ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ | 032301833150 |
| 17 | 235 КЭЧ района СибВО | 0323050055 |
| 18 | ООО Восток-Тех | 0323826524 |
| 19 | ООО Рэмис | 0326016550 |
| 20 | ООО УдэОйл | 0323825129 |
| 21 | Муравьев Николай Георгиевич | 032304191127 |
| 22 | ООО Улан-УдэАвтодор | 0323824485 |
| 23 | ООО НБЦ | 0323125014 |
| 24 | ООО ВИЛАД | 0323011384 |
| 25 | ООО "Дархан-5" | 0323093933 |
| 26 | ОАО БУРЯТМЕБЕЛЬ | 0323011786 |
| 27 | ООО Ваш дом | 0323100690 |
| 28 | ОАО МОСТООТРЯД 34 | 0323039647 |
| 29 | ГРИФ СВЕТЛАНА БОРИСОВНА | 032302249170 |
| 30 | ООО "Мостостроительный отряд-31" | 03811063335 |
| 31 | ООО МАГИСТРАЛЬ-СТРОЙ-СЕРВИС | 0326026156 |
| 32 | Генерация Бурятии филиал ОАО "ТГК-14" | 7534018889 |
| 33 | ОАО РАЛИК | 0326487012 |
| 34 | ИП Шленина Н. В. | 032607966221 |
| 35 | Водоканал ОАО | 0326493915 |
| 36 | ООО Икат - Плюс | 0323088436 |
| 37 | ООО СК "Сибирь" | 0326025265 |
| 38 | ИП Ионин Д.А. | 032600302817 |
| 39 | Черный Жемчуг ООО | 0323110272 |
| 40 | ТАЛААН ООО | 0326012185 |
| 41 | ГФУП Бурятгеоцентр | 0323015780 |
| 42 | ООО "КомпЛайт" | 0326006858 |
| 43 | ООО "Байкальская ГРЭ" | 0326045053 |
| 44 | ОАО "Городская ипотечная корпорация" | 0323124941 |
| 45 | ООО "Каледония" | 0326044388 |
| 46 | ИП Фетищева Н.В. | 032600222417 |
| 47 | ООО Дуэт | 0326027512 |
| 48 | ЗАО "Аргуньстрой" | 2826003908 |
| 49 | ИП Шленина Н.А. | 032400022227 |
| 50 | ООО "Экоресурс" | 0326043225 |
| 51 | ООО "Инвест-холдинг" | 7729580120 |
| 52 | ИП Жамбалов Б.Ж-Д | 032622421864 |
| 53 | ООО "ВИА" | 0323121482 |
| 54 | Байкал Алко ООО | 7708229778 |
| 55 | ИП Нороев П.А. | 030800516918 |
| 56 | ИП Маслов А.И. | 032622924378 |
| 57 | ИП Майорова Л.В. | 032601512790 |
| 58 | ИП Левитин Г.Л. | 032604687734 |
| 59 | ООО "Дылача ТТД" | 0306012490 |
| 60 | ИП Восканян Р.К. | 032612629905 |
| 61 | ООО "Теплосетьстрой" | 0326005822 |
| 62 | ООО "Стройстиль" | 0326030000 |
| 63 | Золотая Заря ООО | 0326027488 |
| 64 | ИП Абидуева А.А.. | 032308077320 |
| 65 | ООО Сибирская водочная компания | 5410009574 |
| 66 | Фармсервис ООО | 0326008069 |
| 67 | ООО "Эльф" | 2453007294 |
| 68 | ООО БайкалЭнерго | 0317005368 |
| 69 | Киртранс Д ООО | 0326012636 |
| 70 | ООО МЕЛИОРАТОР | 0304005096 |
| 71 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ БАЙКАЛ" | 8603164236 |
| 72 | ООО "ГУСИНООЗЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ" | 0318000411 |
| 73 | ООО ФПК "ДЮКОН" | 0318010498 |
| 74 | ШАГДУРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ | 030100615374 |
| 75 | Доржиев Сергей Ринчинович | 030400027302 |
| 76 | Квартиро-эксплуатационная часть Кяхтинского района | 0312002684 |
| 77 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙЩИК" | 0307007172 |
| 78 | ТОРГОН ЗАМ ООО | 0312009048 |
| 79 | Муниципальное предприятие "Теплогенерация Плюс" | 0317008538 |
| 80 | Общество с ограниченной ответственностью "Байкалкомсервис" | 0317009725 |
| 81 | Калашникова Наталья Игнатьевна | 031300482003 |
| 82 | Муниципальное унитарное предприятие "Байкалкомсервис" | 0317009073 |
| 83 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС" | 0313005046 |
| 84 | Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Восток - Сибирь" | 0323825520 |
| 85 | Общество с ограниченной ответственностью "Муйские коммунальные сети" | 0313005818 |
| 86 | Петрова Александра Георгиевна | 031702462790 |
| 87 | КАРДАШИЧ ИВАН | 031303248202 |
| 88 | Государственное унитарное предприятие "Северо-байкальская геологоразведочная экспедиция" | 0317003360 |
| 89 | ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ ООО | 0317002871 |
| 90 | Общество с ограниченной ответственностью "Бамстроймост" | 0313003433 |
| 91 | муниципальное унитарное предприятие "Нижнеангарский Тепловик" | 0317009281 |
| 92 | Муниципальное предприятие "Северобайкальскэнерго" | 0317009877 |
| 93 | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Байкальская Управляющая Компания" | 0317009771 |
| 94 | Общество с ограниченной ответственностью "Бурспецстрой" | 0313005536 |
| 95 | Муниципальное унитарное предприятие "Нижнеангарский Теплосервис" | 0317009274 |
| 96 | Муниципальное унитарное предприятие "Муйские коммунальные сети" | 0317005784 |
| 97 | Общество с ограниченной ответственностью " НОРДЭнерго" | 0313005984 |
| 98 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛесСтрой" | 0317007615 |
| 99 | Общество с ограниченной ответственностью " НОРДЭнергоПлюс" | 0313005991 |
| 100 | ПЕТРЯКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 031400025579 |
| 101 | ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ ЕРМОЛАЕВИЧ | 030300000106 |
| 102 | Гасымов Маис Иса Оглы | 030619445621 |
| 103 | ВЕКТОР ООО | 0323029021 |
| 104 | Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение" | 0316183456 |
| 105 | ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕС ООО | 0316004114 |
| 106 | ЗЫРЯНСКИЙ СПК | 0316000871 |
| 107 | Общество с ограниченной ответственностью Хоринское монтажное предприятие | 0321000059 |
| 108 | НИКОЛАЕВА НАМСАЛМА ДАШИЖАПОВНА | 031000714662 |
| 109 | ЧИНАКАН ООО | 0302514475 |
| 110 | МУП ЖКЖ г.Бабушкин | 0309010036 |
| 111 | Рогов С.А | 030900110245 |
| 112 | ПМК КАБАНСКАЯ ОАО | 0309000197 |
| 113 | Слонич Анатолий Николаевич | 030954689928 |
| 114 | ООО "Кабанск-Строй-Ремонт" | 0309013728 |
| 115 | ООО "Основа" | 0309010149 |
| 116 | МУЗ "Кабанская ЦРБ" | 0309015651 |
Пресс-релизы
1402
Список должников имеющих задолженность по налогам и сборам свыше 1 млн. руб. на 01.11.2010
Подписывайтесь
Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях









