Всего на данный момент уже назначено 142 дополнительных поезда, которые в период майских праздников совершат 305 рейсов.
Значительное увеличение пассажиропотока ожидается на направлениях Москва – Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Брянск, Тамбов, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Чебоксары, Пенза, Ростов, Адлер, Кисловодск, Воронеж, Белгород.
Эксперты компании прогнозируют, что в этом году пик перевозок в период майских праздников придется на 28 апреля, 6 и 9 мая.
Специалисты ОАО «ФПК» следят за оперативной ситуацией и ходом продаж проездных документов и, в случае необходимости, в количество дополнительных поездов будет увеличено. В том числе планируется увеличить количество поездов не только во внутригосударственном сообщении, но и в сообщении с Белоруссией, Украиной и Молдавией. В настоящее время согласовываются и разрабатываются графики движения поездов на этих направлениях.
Информацию о назначенных поездах и наличии билетов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 800 775 0000. Обслуживание ведется круглосуточно, звонок бесплатный.
Дополнительные поезда, назначенные на период майских праздников 2012 года
|   № поезда  |    Сообщение  |    Даты  |  
|   Поезда, курсирующие в сообщении с Москвой  |  ||
|   101/102  |    Санкт-Петербург – Москва  |    Из Санкт-Петербурга 26, 27, 28, 30/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/5  |  
|   118/117  |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 29, 30/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/5  |  
|   221/222  |    Санкт-Петербург – Москва  |    Из Санкт-Петербурга 26, 27, 28, 30/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/5  |  
|   236/235  |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 5, 6,/5, из Санкт-Петербурга 10/5  |  
|   282/281  |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 5, 6,/5, из Санкт-Петербурга 5, 6, 7, 8, 9/5  |  
|   219  |    Санкт-Петербург – Москва  |    Из Санкт-Петербурга 2, 10/5  |  
|   250  |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 29/4, 6/5  |  
|   252  |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 29/4, 6/5  |  
|   256  |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 29/4, 6/5  |  
|   262  |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 29/4, 6/5  |  
|   264  |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 29/4, 6/5  |  
|   266  |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 29/4, 6/5  |  
|   664/663  |    Псков – Великие Луки  |    Из Пскова 27/4, 1, 4, 9/5, из Москвы 28/4, 2, 5, 10/5  |  
|   |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы и Санкт-Петербурга 28/4  |  
|   |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы и Санкт-Петербурга 28/4  |  
|   |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 5/5  |  
|   |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 5/5  |  
|   |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Москвы 5/5  |  
|   |    Москва – Санкт-Петербург  |    Из Санкт-Петербурга 1, 9/5  |  
|   602/601  |    Москва – Рыбинск  |    Из Москвы 28/4, из Рыбинска 1/5  |  
|   195/284  |    Москва – Курск  |    Из Москвы 29/4, 6/5, из Курска 1, 9/5  |  
|   595/236  |    Москва – Курск  |    Из Москвы 7, 8,/5, из Курска 8/9  |  
|   501/504  |    Москва – Новозыбков  |    Из Москвы 29/4, 5/5, из Новозыбкова 1,8/5  |  
|   525/501  |    Брянск – Москва - Новозыбков  |    Из Брянска 28/4, из Москвы 28/4  |  
|   554/503  |    Брянск – Москва - Новозыбков  |    Из Брянска 28/4, из Москвы 29/4  |  
|   234/503  |    Брянск – Москва - Новозыбков  |    Из Брянска 5/5, из Москвы 6/5  |  
|   594/205  |    Брянск – Москва  |    Из Брянска 28/4, из Москвы 29/4  |  
|   222/33  |    Брянск – Москва  |    Из Брянска 2/5, из Москвы 2/5  |  
|   504/185  |    Новозыбков – Москва – Брянск  |    Из Новозыбкова 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   504/103  |    Новозыбков – Москва – Брянск  |    Из Новозыбкова 8/5, из Москвы 9/5  |  
|   206/211  |    Брянск – Москва  |    Из Брянска 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   211/236  |    Москва – Брянск  |    Из Москвы 9/5, из Брянска 9/5  |  
|   502/103  |    Новозыбков – Москва – Брянск  |    Из Новозыбкова 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   114/113  |    Москва – Пенза  |    Из Москвы 29/4, 6/5, из Пензы 1, 9/5  |  
|   210/205  |    Москва – Печора  |    Из Москвы 28/4, из Печоры 30/4  |  
|   282/281  |    Москва – Казань  |    Из Москвы 28, 30/4, из Казани 29/4, 1/5  |  
|   226/225  |    Москва – Йошкар-Ола  |    Из Москвы 29/4, 6, 9/5, из Йошкар-Олы 2, 7, 10/5  |  
|   229/230  |    Москва - Льгов  |    Из Москвы 28/4, из Льгова 1, 9/5  |  
|   414/413  |    Москва - Тольятти  |    Из Москвы 29/4, 6/5, из Тольятти 1, 9/5  |  
|   199/236  |    Москва – Орел  |    Из Москвы 29/4, 6/5, из Орла 29/4, 6/5  |  
|   236/595  |    Орел – Москва  |    Из Орла 1/5, из Москвы 2/5  |  
|   506/537  |    Смоленск - Москва  |    Из Смоленска 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   231/232  |    Казань – Москва  |    Из Казани 26, 27/4, 1, 3, 6/5, из Москвы 28, 29/4, 3, 5, 8/5  |  
|   595/596  |    Ижевск – Москва  |    Из Ижевска 27/4, 1/5, из Москвы 28/4, 2/5  |  
|   261/262  |    Нижний Новгород – Москва - Курск  |    Из Нижнего Новгорода 28/4, из Москвы 28/4  |  
|   219/220  |    Нижний Новгород – Москва  |    Из Нижнего Новгорода 1/5, из Москвы 1/5  |  
|   219/202  |    Киров – Москва  |    Из Кирова 28/4, из Москвы 28/4  |  
|   211/212  |    Киров – Москва  |    Из Кирова 1/5, из Москвы 2/5  |  
|   223/224  |    Чебоксары – Москва  |    Из Чебоксар 28/4, 2, 5, 10/5, из Москвы 29/4, 3, 6, 11/5  |  
|   217/218  |    Чебоксары – Москва  |    Из Чебоксар 26, 27/4, 1, 3, 4, 8, 9/5, из Москвы 27, 28/4, 2, 4, 5, 9, 10/5  |  
|   227/228  |    Чебоксары – Москва  |    Из Чебоксар 28/4, из Москвы 29/4  |  
|   291/292  |    Нижний Новгород – Москва  |    Из Нижнего Новгорода 4/5, из Москвы 5/5  |  
|   291/292  |    Киров – Нижний Новгород – Москва  |    Из Кирова 8/5, из Москвы 9/5  |  
|   205/206  |    Казань – Москва  |    Из Казани 27/4, 4, 9/5, из Москвы 28/4, 5, 10/5  |  
|   275/276  |    Казань – Москва  |    Из Казани 28/4, 1, 4, 9/5, из Москвы 29/4, 2, 5, 10/5  |  
|   215/216  |    Киров – Москва  |    Из Кирова 27/4, из Москвы 28/4  |  
|   545/546  |    Киров – Нижний Новгород – Москва  |    Из Кирова 1/5, из Москвы 2/5  |  
|   545/547  |    Киров – Москва  |    Из Кирова 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   235/236  |    Нижний Новгород – Москва  |    Из Нижнего Новгорода 28/4, из Москвы 29/4  |  
|   261/262  |    Киров – Москва  |    Из Кирова 4/5, из Москвы 4/5  |  
|   261/262  |    Нижний Новгород – Москва  |    Из Нижнего Новгорода 5, 9/5, из Москвы 5, 9/5  |  
|   203/204  |    Киров – Москва  |    Из Кирова 5/5, из Москвы 5/5  |  
|   281/282  |    Казань – Москва  |    Из Казани 8/5, из Москвы 9/5  |  
|   281/290  |    Казань – Москва  |    Из Казани 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   59/60  |    Вологда – Шарья – Москва  |    Из Вологды 28/4, 5/5, из Москвы 29/4, 6/5  |  
|   233/234  |    Вологда – Москва  |    Из Вологды 4/5, из Москвы 5/5  |  
|   413/414  |    Иваново – Москва – Кинешма  |    Из Иваново 28/4, из Москвы 29/4  |  
|   531/532  |    Кострома – Москва – Кострома – Шарья  |    Из Костромы 27/4, 4/5, из Москвы 28/4, 5/5  |  
|   531/532  |    Шарья – Кострома – Москва - Кострома  |    Из Шарьи 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   413/414  |    Кинешма – Москва – Иваново  |    Из Кинешмы 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   505/506  |    Ярославль – Москва  |    Из Ярославля 5/5, из Москвы 5/5  |  
|   509/510  |    Ярославль – Москва  |    Из Ярославля 28/4, 1, 9/5, из Москвы 29/4, 2, 10/5  |  
|   233/234  |    Архангельск – Москва  |    Из Архангельска 27/4, 9/5  |  
|   205/206  |    Сосногорск – Москва – Котлас  |    Из Сосногорска 8/5, из Москвы 11/5  |  
|   76/628/75/627  |    Адлер – Сухум – Москва  |    Из Адлера и Сухума 27, 29/4, 1,3, 5, 7, 9/5, из Москвы 29/4, 1, 3, 5, 7, 9, 11/5  |  
|   449/450  |    Воронеж – Москва  |    Из Воронежа 27/4, из Москвы 28/4  |  
|   509/510  |    Тамбов – Москва  |    Из Тамбова 28/4, из Москвы 29/4  |  
|   543/544  |    Тамбов – Москва – Балашов  |    Из Тамбова 28/4, из Москвы 29/4  |  
|   523/524  |    Балашов – Москва – Тамбов  |    Из Балашова 1/5, из Москвы 9/5  |  
|   545/546  |    Лиски – Москва  |    Из Лисок 27/4, из Москвы 28/4  |  
|   581/582  |    Лиски – Москва  |    Из Лисок 1/5, из Москвы 2/5  |  
|   203/204  |    Белгород – Москва  |    Из Белгорода 27, 28/4, из Москвы 27, 28/4  |  
|   217/218  |    Белгород – Москва  |    Из Белгорода 1/5, из Москвы 2/5  |  
|   281/282  |    Воронеж – Москва  |    Из Воронежа 4, 8, 9/5, из Москвы 5, 9, 10/5  |  
|   651/652  |    Тамбов – Москва  |    Из Тамбова 4, 8, 9/5, из Москвы 5, 9, 10/5  |  
|   507/508  |    Тамбов – Москва – Балашов  |    Из Тамбова 4/5, из Москвы 5/5  |  
|   507/508  |    Балашов – Москва – Тамбов  |    Из Балашова 8, 9/5, из Москвы 9, 10/5  |  
|   569/570  |    Ртищево – Тамбов – Москва – Тамбов  |    Из Ртищево 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   517/518  |    Воронеж – Москва  |    Из Воронежа 4/5, из Москвы 5/5  |  
|   517/518  |    Лиски – Москва  |    Из Лисок 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   541/542  |    Саратов – Москва  |    Из Саратова 26, 27/4, 1, 4, 5, 6, 8, 9/5, из Москвы 27, 28/4, 2, 5, 6, 7, 9, 10/5  |  
|   563/564  |    Саратов – Москва – Балаково  |    Из Саратова 26, 27/4, из Москвы 27, 28/4  |  
|   563/564  |    Балаково – Москва – Саратов  |    Из Балаково 1, 9/5, из Москвы 2, 10/5  |  
|   525/526  |    Саратов – Москва  |    Из Саратова 27/4, из Москвы 28/4  |  
|   213/214  |    Ульяновск – Москва – Димитровград  |    Из Ульяновска 27/4, из Москвы 28/4  |  
|   213/214  |    Димитровград – Москва – Ульяновск  |    Из Димитровграда 29, 30/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/5, из Москвы 30/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/5  |  
|   39/40  |    Уфа – Москва  |    Из Уфы 27/4, 3, 9/5, из Москвы 28/4, 4, 10/5  |  
|   209/210  |    Самара – Москва  |    Из Самары 26, 27/4, 1, 3, 4, 6, 8, 9/5, из Москвы 27, 28/4, 2, 4, 5, 7, 9, 10/5  |  
|   261/262  |    Самара – Москва  |    Из Самары 27/4, из Москвы 29/4  |  
|   251/252  |    Рузаевка – Москва – Саранск  |    Из Рузаевки 27, 28/4, из Москвы 28, 29/4  |  
|   251/252  |    Саранск – Рузаевка – Москва  |    Из Саранска 5, 9/5, из Москвы 6, 10/5  |  
|   243/244  |    Саранск – Москва – Рузаевка  |    Из Саранска 8/5, из Москвы 9/5  |  
|   453/454  |    Пенза – Москва  |    Из Пензы 26, 28/4, 6, 9/5, из Москвы 27, 28/4, 5/5  |  
|   449/450  |    Пенза – Москва  |    Из Пензы 27/4, 5, 9/5, из Москвы 29/4, 7, 10/5  |  
|   461/462  |    Ульяновск – Москва  |    Из Ульяновска 27/4, 8/5, из Москвы 28/4, 9/5  |  
|   433/434  |    Уфа – Ульяновск – Москва  |    Из Уфы 26/4, 3, 8/5, из Москвы 28/4, 5, 10/5  |  
|   249/250  |    Саранск – Пенза – Москва  |    Из Саранска 1/5, из Москвы 2/5  |  
|   581/582  |    Самара – Тольятти – Москва  |    Из Самары 8/5, из Москвы 9/5  |  
|   211/212  |    Пермь – Москва  |    Из Перми 27/4, из Москвы 28/4  |  
|   211/212  |    Пермь – Москва – Екатеринбург  |    Из Перми 5/5, из Москвы 6/5  |  
|   211/212  |    Екатеринбург – Москва – Пермь  |    Из Екатеринбурга 9/5, из Москвы 10/5  |  
|   241/242  |    Оренбург – Москва  |    Из Оренбурга 27/4, 9/5, из Москвы 28/4, 10/5  |  
|   Широтные и прочие поезда  |  ||
|   111/112  |    Воронеж – Санкт-Петербург  |    Из Воронежа 3/5, из Санкт-Петербурга 4/5  |  
|   295/296  |    Воронеж – Санкт-Петербург  |    Из Воронежа 27/45, из Санкт-Петербурга 28/4  |  
|   521/522  |    Волгоград – Санкт-Петербург  |    Из Волгограда 26/4, 1, 9/5, из Санкт-Петербурга 28/4, 3, 11/5  |  
|   93/94  |    Екатеринбург – Санкт-Петербург  |    Из Екатеринбурга 4, 8/5, из Санкт-Петербурга 6, 10/5  |  
|   521/522  |    Северобайкальск – Забайкальск  |    Из Северобайкальска 28/4, 5/5, из Забайкальска 1, 8/5  |  
|   517/518  |    Иркутск – Лена  |    Из Иркутска 28/4, из Лены 1/5  |  
|   659  |    Иркутск – Тайшет  |    Из Иркутска 5/5, из Тайшета 9/5  |  
|   652/651  |    Чита – Краснокаменск  |    Из Читы 8/5, из Краснокаменска 9/5  |  
|   530/529  |    Орск – Челябинск  |    Из Орска 27/4, 1, 4, 9/5, из Челябинска 28/4, 2, 5, 10/5  |  
|   664/663  |    Ростов – Адлер  |    Из Ростова 27/4, из Адлера 28/4  |  
|   640/639  |    Ростов – Адлер  |    Из Ростова 2, 30/4, 8/5, из Адлера 29/4, 1, 9/5  |  
|   123/124  |    Ярославль – Вологда – Санкт-Петербург  |    Из Ярославля 27/4, 1, 9/5, из Москвы 28/4, 2, 10/5  |  
|   123/124  |    Ярославль– Санкт-Петербург – Ярославль – Шарья  |    Из Ярославля 4/5, из Санкт-Петербурга 5/5  |  
|   123/124  |    Шарья – Ярославль – Санкт-Петербург – Ярославль  |    Из Шарьи 9/5, из Санкт-Петербурга 10/5  |  
|   553/554  |    Сосногорск – Котлас – Санкт-Петербург  |    Из Сосногорска 27/4, 8/5, из Санкт-Петербурга 29/4, 10/5  |  
|   90/98  |    Нижний Новгород – Киров – Воркута  |    Из Нижнего Новгорода 1/5, из Воркуты 3/5  |  
|   507/508  |    Ижевск – Екатеринбург  |    Из Ижевска 27/4, 1,5, из Екатеринбурга 28/4, 2/5  |  
|   140/139  |    Брянск – Санкт-Петербург  |    Из Брянска 30/4, 6, 8/5, из Санкт-Петербурга 1, 7, 9/5  |  
|   210/209  |    Курск – Орел – Санкт-Петербург  |    Из Курска 30/4, 1, 9, 10/5, из Санкт-Петербурга 1, 2, 10, 11/5  |  
|   350/349  |    Костомукша – Санкт-Петербург  |    Из Костомукши 27/4, из Санкт-Петербурга 28/4  |  
|   11/12  |    Мурманск – Санкт-Петербург  |    Из Мурманска 5, 9/5, из Санкт-Петербурга 7,11/5  |  
|   212/211  |    Москва – Мурманск  |    Из Москвы 5, 6, 8/5, из Мурманска 6, 7, 9/5  |  
				








