Монголия
1260

Туризм из России в Монголию вырос на 26% в 2017 году

Китай занимает шестое месте в рейтинге любимых россиянами стран

Агентство ТурСтат составило рейтинг стран популярных у российских туристов в 2017 году по статистике выездных туристских поездок из России за рубеж за 9 месяцев года.

Туризм из России в Монголию вырос на 26% до 68 тысяч поездок в 2017 году, а число выездных туристских поездок из России за рубеж выросло почти на треть до 31 миллиона за 9 месяцев года.

Монголия занимает 43 место по числу выездных туристских поездок россиян по итогам 9 месяцев 2017 года, а Китай - на 6 месте с почти 1,5 миллионами турпоездок в этом году.

Самые популярные зарубежные страны у российских туристов в 2017 году:

  1. Турция, 3,944 тыс. (+717%) *
  2. Абхазия, 3,493 тыс. (+1%)
  3. Финляндия, 2,481 тыс. (+17%)
  4. Казахстан, 2,326 тыс. (+3,5%)
  5. Украина, 1,706 тыс. (+24%)
  6. Китай, 1,478 тыс. (+25%)
  7. Эстония, 1,285 тыс. (+14,5%)
  8. Польша, 929 тыс. (+11%)
  9. Германия, 918 тыс. (+19%)
  10. Грузия, 802 тыс. (+35%)
  11. Испания, 794 тыс. (+19%)
  12. Греция, 792 тыс. (+10%)
  13. Кипр, 738 тыс. (+7%)
  14. Италия, 713 тыс. (+28%)
  15. Таиланд, 706 тыс. (+26%)
  16. Азербайджан, 567 тыс. (+16%)
  17. Литва, 501 тыс. (-8%)
  18. Болгария, 463 тыс. (-11%)
  19. Тунис, 458 тыс. (-18%)
  20. ОАЭ, 454 тыс. (+41%)
  21. Франция, 368 тыс. (+22%)
  22. Вьетнам, 360 тыс. (+37%)
  23. Чехия, 358 тыс. (+42%)
  24. Южная Осетия, 332 тыс. (0%)
  25. Латвия, 301 тыс. (+12%)
  26. Черногория, 288 тыс. (+8%)
  27. Армения, 279 тыс. (+32%)
  28. Израиль, 256 тыс. (+20%)
  29. Молдова, 205 тыс. (+28%)
  30. Киргизия, 199 тыс. (+15%)
  31. Великобритания, 196 тыс. (+23%)
  32. Австрия, 185 тыс. (+37%)
  33. США, 182 тыс. (+9%)
  34. Швейцария, 182 тыс. (+5%)
  35. Республика Корея, 169 тыс. (+19%)
  36. Нидерланды, 166 тыс. (+30%)
  37. Доминиканская Республика, 165 тыс. (+117%)
  38. Индия, 127 тыс. (+49%)
  39. Узбекистан, 93 тыс. (+22%)
  40. Таджикистан, 91 тыс. (+6%)
  41. Норвегия, 86 тыс. (+13%)
  42. Венгрия, 79 тыс. (+13%)
  43. Монголия, 68 тыс. (+26%)
  44. Бельгия, 65 тыс. (+23%)
  45. Катар, 57 тыс. (+24%)

* число зарубежных туристских поездок (изменение к прошлому году)

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях